2-takts 40 hk marin utombordsmotorär en kompakt motor monterad på båtens akter, som driver den genom att snurra propellern. Vår2-takts 40 hk marin utombordsmotorfullbordar hela kraftcykeln i en rotation av vevaxeln, vilket erbjuder enkelt underhåll, snabb start och prisvärdhet, vilket gör den idealisk för små båtar. Den har dock lägre bränsleeffektivitet, högre utsläpp och mer buller och vibrationer. Den används ofta i små fiskebåtar, vattenskotrar och uppblåsbara båtar där kraft-till-viktsförhållandet är viktigast.
Beskrivning
Tekniska parametrar
2-takts 40 hk marin utombordsmotor






Handelsutställning

Från Shanghai till Ryssland, Vietnam till Brasilien, vi deltar aktivt i ledande internationella båt- och marinutrustningsutställningar. Dessa evenemang är mer än bara branschshowcases; de är möjligheter att lyssna, lära och växa tillsammans med globala partners. Varje utställning ger oss möjlighet att möta återförsäljare, ingenjörer och båtentusiaster -till- ansikte mot ansikte - som samlar in insikter, visar upp våra senaste innovationer och stärker förtroendet över gränserna.
Lager
Vårt lager har tillräckligt med förnödenheter med ett komplett utbud av material i lager, vilket säkerställer en stabil och snabb leverans. Interiören är ljus och väl-ventilerad, med en snygg och välordnad layout. Hyllor ordnas regelbundet och materialen är tydligt kategoriserade, vilket underlättar effektiv åtkomst och ger en ren och säker miljö för förvaring. Ett sunt ledningssystem säkerställer effektiv drift och lägger en solid logistisk grund för olika affärsbehov.



Leverantör
För att säkerställa att varje motor uppfyller de högsta standarderna för prestanda och hållbarhet väljer vi noggrant premiumkomponenter från världsberömda-leverantörer. Våra motorer är utrustade med NSK-lager för smidig och exakt drift, NGK-tändstift för pålitlig tändning, Solas-propellrar för effektiv dragkraft och TK-förgasare för stabil bränsletillförsel.

Köpare Show




Våra utombordsmotorer säljs i mer än 50 länder och har fått starkt erkännande, förtroende och popularitet bland konsumenter över hela världen. Genom konsekvent kvalitet och dedikerad service fortsätter vi att utöka vårt globala fotavtryck och etablera varaktiga partnerskap över flera regioner.
Populära Taggar: 2-takts 40 hk marin utombordsmotor, Kina 2-takts 40 hk marin utombordsmotor tillverkare, leverantörer, fabrik
2-takts 40 hk utombordsmotor
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Längd (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Bredd (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Höjd (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Torrvikt (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Akterspegelns höjd (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Märkeffekt (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max RPM (varv/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Stroke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal cylindrar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stroke | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Förskjutning (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Avgassystem | Mittavgas | Mittavgas | Mittavgas | Mittavgas | Mittavgas | Mittavgas | Mittavgas | Mittavgas |
| Kylsystem | Vattenkylning | Vattenkylning | Vattenkylning | Vattenkylning | Vattenkylning | Vattenkylning | Vattenkylning | Vattenkylning |
| Startar systemet | Manuell | Manuell | Manuell/Elektrisk | Manuell/Elektrisk | Manuell/Elektrisk | Manuell/Elektrisk | Manuell/Elektrisk | Manuell/Elektrisk |
| Styrsystem | Rorkult | Rorkult | Rorkult | Rorkult | Avlägsen | Avlägsen | Avlägsen | Avlägsen |
| Tändsystem | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Tändstift | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Bränsletank | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Utväxlingsförhållande | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Växelspak | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeller | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Tomgångshastighet (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Ett par
40 hk 2 taktNästa
2-taktsmotor för båtSkicka förfrågan












